Built new in 2007, Melaleuca is a traditional Indonesian-designed boat with all modern amenities and western-style safety features. At 89 feet, she offers exceptional interior and exterior space, more than any local boat, and fully air-conditioned comfort throughout most of the vessel. The surf guide couple and Indonesian crew ensure you get the waves you want and enjoy fishing along the way. The boat accommodates up to 10 passengers for 10 days / 11 nights — the surf trip of a lifetime.
| Dates | Destination | Nights | Price Per Person | Special Offer | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 APR 26 to 18 APR 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 2 |
| 28 APR 26 to 09 MAY 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 0 |
| 12 MAY 26 to 23 MAY 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 0 |
| 26 MAY 26 to 06 JUN 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 0 |
| 09 JUN 26 to 20 JUN 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 0 |
| 23 JUN 26 to 04 JUL 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 0 |
| 06 JUL 26 to 17 JUL 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 5 |
| 20 JUL 26 to 31 JUL 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 04 AUG 26 to 15 AUG 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 0 |
| 17 AUG 26 to 28 AUG 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 3 |
| 31 AUG 26 to 11 SEP 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 15 SEP 26 to 26 SEP 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 29 SEP 26 to 10 OCT 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 13 OCT 26 to 24 OCT 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 27 OCT 26 to 07 NOV 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| Dates | Destination | Nights | Price Per Person | Special Offer | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 SEP 26 to 10 OCT 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 13 OCT 26 to 24 OCT 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 27 OCT 26 to 07 NOV 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | - | 10 |
| 09 NOV 26 to 20 NOV 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | USD 2400 | 7 ![]() |
| 23 NOV 26 to 04 DEC 26 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2650 | USD 2400 | 5 ![]() |
| 15 MAR 27 to 26 MAR 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
| 29 MAR 27 to 09 APR 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
| 26 APR 27 to 07 MAY 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
| 05 JUL 27 to 16 JUL 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
| 19 JUL 27 to 30 JUL 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
| 02 AUG 27 to 13 AUG 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
| 16 AUG 27 to 27 AUG 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
| 08 NOV 27 to 19 NOV 27 | Mentawai or Telo | 11 | USD 2800 | - | 10 |
Google Reviews
Thank you for supporting GO HARD OR GO HOME adventures! Your feedback means a lot to our team.
Read Google Reviews ↗ Write a Review
0 Comments